2021年住房保障建设进度
2021年天门市新开工建设的棚户区改造项目和政府投资公共租赁住房项目数量为零,计划在本年度竣工的公租房项目为零,棚户区改造项目数量为5,共4000套。具体情况如下:
序号 | 项目名称 | 开工时间 | 计划改造套数(套) | 工程进展 | 项目单位 |
1 | 天门高新园凡店片区棚户区(城中村)一期500套改造项目 | 2018年9月 | 500 | 项目主体及配套工程已完工,等待办理竣工验收手续。 | 天门市宏大建设投资有限公司 |
2 | 天门市陆羽金龙嘉苑棚改项目 | 2018年10月 | 1000 | 项目主体工程已完工,正在进行场区配套设施建设。 | 天门市天力置业有限公司 |
3 | 天门市杨林片区城中村棚户区改造(城东1号)项目 | 2018年9月 | 500 | 项目主体及配套工程已完工,正在办理竣工验收手续。 | 天门市天力置业有限公司 |
4 | 天门园投公司接官片区城市棚户区改造项目 | 2018年8月 | 1000 | 项目主体工程已完工,正在进行场区配套设施建设。 | 天门市天园置业有限公司 |
5 | 天门园投公司凡店片区城市(城中村)棚户区改造项目 | 2019年7月 | 1000 | 项目主体工程已完工,正在进行场区配套设施建设。 | 天门市天园置业有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面